<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Martin-Sebastian Abel</title>
	<atom:link href="http://martin-sebastian.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://martin-sebastian.de</link>
	<description>Mitglied der Bezirksvertretung 2 (Düsseltal, Flingern)</description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 Jan 2012 14:43:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Mehr natürliches Grün in unserer Stadt – heimische Arten schützen, Umfeld verschönern</title>
		<link>http://martin-sebastian.de/2011/09/mehr-natuerliches-gruen-in-unserer-stadt-heimische-arten-schuetzen-umfeld-verschoenern/</link>
		<comments>http://martin-sebastian.de/2011/09/mehr-natuerliches-gruen-in-unserer-stadt-heimische-arten-schuetzen-umfeld-verschoenern/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Sep 2011 12:23:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MSA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Flingern]]></category>
		<category><![CDATA[Bezirksvertretung]]></category>
		<category><![CDATA[Düsseltal]]></category>
		<category><![CDATA[Familie]]></category>
		<category><![CDATA[Freiräume]]></category>
		<category><![CDATA[Grüne]]></category>
		<category><![CDATA[Naturschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Teilhabe]]></category>
		<category><![CDATA[Tierschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnen]]></category>
		<category><![CDATA[Zoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://martin-sebastian.de/?p=185</guid>
		<description><![CDATA[Gastbeitrag, erschienen in &#8220;Flingern aktuell&#8221; Ausgabe 09/12 Natur in den Städten wird immer wichtiger: als Lebensraum für Tier- und Pflanzenarten, als Erholungsraum, zur Verbesserung des Stadtklimas und als urbane Lebensqualität für den Menschen. Zum Schutz der Natur gilt es, die &#8230; <a href="http://martin-sebastian.de/2011/09/mehr-natuerliches-gruen-in-unserer-stadt-heimische-arten-schuetzen-umfeld-verschoenern/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://martin-sebastian.de/2011/09/mehr-natuerliches-gruen-in-unserer-stadt-heimische-arten-schuetzen-umfeld-verschoenern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anfrage in der BV2: Werbung für das Bildungs- und Teilhabepaket der Bundesregierung</title>
		<link>http://martin-sebastian.de/2011/06/anfrage-in-der-bv2-werbung-fuer-das-bildungs-und-teilhabepaket-der-bundesregierung/</link>
		<comments>http://martin-sebastian.de/2011/06/anfrage-in-der-bv2-werbung-fuer-das-bildungs-und-teilhabepaket-der-bundesregierung/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Jun 2011 20:18:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MSA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Flingern]]></category>
		<category><![CDATA[Bildung]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesregierung]]></category>
		<category><![CDATA[Grüne]]></category>
		<category><![CDATA[Teilhabe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://martin-sebastian.de/?p=165</guid>
		<description><![CDATA[Unsere Anfrage im Wortlaut: Das Bildungs- und Teilhabepaket der Bundesregierung wird auch in Düsseldorf nach wie vor wenig nachgefragt. Das liegt u. a. daran, dass dafür nicht ausreichend bei Eltern, Kindern und den MultiplikatorInnen aus Kinder- und Jugendhilfeinrichtungen, Schulen und &#8230; <a href="http://martin-sebastian.de/2011/06/anfrage-in-der-bv2-werbung-fuer-das-bildungs-und-teilhabepaket-der-bundesregierung/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://martin-sebastian.de/2011/06/anfrage-in-der-bv2-werbung-fuer-das-bildungs-und-teilhabepaket-der-bundesregierung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Antrag in der BV2: Sachstandsbericht S-Bahnhof Wehrhahn</title>
		<link>http://martin-sebastian.de/2011/06/antrag-in-der-bv2-sachstandsbericht-s-bahnhof-wehrhahn/</link>
		<comments>http://martin-sebastian.de/2011/06/antrag-in-der-bv2-sachstandsbericht-s-bahnhof-wehrhahn/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Jun 2011 20:18:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MSA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Flingern]]></category>
		<category><![CDATA[Grüne]]></category>
		<category><![CDATA[ÖPNV]]></category>
		<category><![CDATA[S-Bahn]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://martin-sebastian.de/?p=161</guid>
		<description><![CDATA[Antrag in der BV2: Sachstandsbericht S-Bahnhof Wehrhahn Unser Antrag im Wortlaut Die Bezirksvertretung 2 bittet die Verwaltung, zur nächsten Sitzung der Bezirksvertretung einen ausführlichen Bericht zum S-Bahnhof Wehrhahn und zu aktuellen Planungen zu geben. Dabei soll insbesondere auf den Zugang &#8230; <a href="http://martin-sebastian.de/2011/06/antrag-in-der-bv2-sachstandsbericht-s-bahnhof-wehrhahn/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://martin-sebastian.de/2011/06/antrag-in-der-bv2-sachstandsbericht-s-bahnhof-wehrhahn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Antrag in der BV 2: FußgängerInnenüberweg Rethelstraße</title>
		<link>http://martin-sebastian.de/2011/06/antrag-in-der-bv-2-fussgaengerinnenueberweg-rethelstrasse/</link>
		<comments>http://martin-sebastian.de/2011/06/antrag-in-der-bv-2-fussgaengerinnenueberweg-rethelstrasse/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Jun 2011 20:10:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MSA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Flingern]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrrad]]></category>
		<category><![CDATA[Grüne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://martin-sebastian.de/?p=158</guid>
		<description><![CDATA[Unser Antrag für  im Wortlaut: Die Bezirksvertretung 2 bittet die Verwaltung, auf der Rethelstraße zwischen den Hausnummern 130 und 169 einen weiteren Fußgängerüberweg einzurichten. Sachdarstellung: Die Rethelstraße ist eine der umsatzstärksten und beliebtesten Einkaufsstraßen im Stadtbezirk. Zu Spitzenzeiten ist immer &#8230; <a href="http://martin-sebastian.de/2011/06/antrag-in-der-bv-2-fussgaengerinnenueberweg-rethelstrasse/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://martin-sebastian.de/2011/06/antrag-in-der-bv-2-fussgaengerinnenueberweg-rethelstrasse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gastbeitrag: Leerstand wegen Untätigkeit &#8211; über die Wohnsituation in Flingern</title>
		<link>http://martin-sebastian.de/2011/06/gastbeitrag-leerstand-wegen-untaetigkeit-ueber-die-wohnsituation-in-flingern/</link>
		<comments>http://martin-sebastian.de/2011/06/gastbeitrag-leerstand-wegen-untaetigkeit-ueber-die-wohnsituation-in-flingern/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jun 2011 20:24:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MSA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Düsseldorf]]></category>
		<category><![CDATA[Flingern]]></category>
		<category><![CDATA[Freiräume]]></category>
		<category><![CDATA[Leerstand]]></category>
		<category><![CDATA[Teilhabe]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://martin-sebastian.de/?p=172</guid>
		<description><![CDATA[Mein Gastbeitrag auf dem großartigen Blog aus Flingern: Flingern.net (gibt es auch als App!) Ein Blick auf den Leerstandsmelder der Bewegung „Freiräume für Bewegung“ zeigt eine Reihe von Leerständen in Flingern auf. Verglicheçn mit den Meldungen in anderen Stadtbezirken, gibt &#8230; <a href="http://martin-sebastian.de/2011/06/gastbeitrag-leerstand-wegen-untaetigkeit-ueber-die-wohnsituation-in-flingern/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://martin-sebastian.de/2011/06/gastbeitrag-leerstand-wegen-untaetigkeit-ueber-die-wohnsituation-in-flingern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anfrage für die BV2: Leerstand von Büroflächen im Stadtbezirk</title>
		<link>http://martin-sebastian.de/2011/04/anfrage-fuer-die-bv2-leerstand-von-bueroflaechen-im-stadtbezirk/</link>
		<comments>http://martin-sebastian.de/2011/04/anfrage-fuer-die-bv2-leerstand-von-bueroflaechen-im-stadtbezirk/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Apr 2011 20:21:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MSA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Flingern]]></category>
		<category><![CDATA[Bezirksvertretung]]></category>
		<category><![CDATA[Freiräume]]></category>
		<category><![CDATA[Grüne]]></category>
		<category><![CDATA[Leerstand]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://martin-sebastian.de/?p=167</guid>
		<description><![CDATA[Leerstand von Büroflächen im Stadtbezirk 2 - Anfrage der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen 1. Wie viele Büroflächen stehen derzeit im Bereich des Stadtgebietes 2 leer? 2. Wie viele davon können als „latent“ leerstehend bezeichnet werden, bzw.  stehen seit mehr als &#8230; <a href="http://martin-sebastian.de/2011/04/anfrage-fuer-die-bv2-leerstand-von-bueroflaechen-im-stadtbezirk/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://martin-sebastian.de/2011/04/anfrage-fuer-die-bv2-leerstand-von-bueroflaechen-im-stadtbezirk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mehr Freiraum für Kultur ermöglichen</title>
		<link>http://martin-sebastian.de/2011/02/mehr-freiraum-fuer-kultur-ermoeglichen/</link>
		<comments>http://martin-sebastian.de/2011/02/mehr-freiraum-fuer-kultur-ermoeglichen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Feb 2011 21:35:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MSA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Flingern]]></category>
		<category><![CDATA[Kultur]]></category>
		<category><![CDATA[Proberäume]]></category>
		<category><![CDATA[Zwischennutzung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://martin-sebastian.de/?p=193</guid>
		<description><![CDATA[Mehr Freiraum für Kultur ermöglichen - Antrag der Fraktion Bündnis90/Die Grünen Im Zusammenhang mit dem Ergebnisbericht der Befragung von Bands zur Proberaumsituation in Düsseldorf, beschließt die BV 2: Die Bezirksvertretung 2 bittet die Verwaltung eine Liste von bereits genutzten Proberäumen &#8230; <a href="http://martin-sebastian.de/2011/02/mehr-freiraum-fuer-kultur-ermoeglichen/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://martin-sebastian.de/2011/02/mehr-freiraum-fuer-kultur-ermoeglichen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Leerstand Gebäudekomplex Erkrather Straße/Ecke Kettwiger Straße</title>
		<link>http://martin-sebastian.de/2011/02/leerstand-gebaeudekomplex-erkrather-strasseecke-kettwiger-strasse/</link>
		<comments>http://martin-sebastian.de/2011/02/leerstand-gebaeudekomplex-erkrather-strasseecke-kettwiger-strasse/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Feb 2011 21:33:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MSA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Flingern]]></category>
		<category><![CDATA[Bezirksvertretung]]></category>
		<category><![CDATA[Bürgerbeteiligung]]></category>
		<category><![CDATA[Freiräume]]></category>
		<category><![CDATA[Kultur]]></category>
		<category><![CDATA[Leerstand]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://martin-sebastian.de/?p=191</guid>
		<description><![CDATA[Leerstand Gebäudekomplex Erkrather Straße/Ecke Kettwiger Straße - Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen Die Bezirksvertretung 2 bittet die Verwaltung in Zusammenarbeit mit dem Kulturdezernat, mit dem Eigentümer bzw. Investor des genannten Gebäudekomplexes in Kontakt zu treten und die Möglichkeiten einer &#8230; <a href="http://martin-sebastian.de/2011/02/leerstand-gebaeudekomplex-erkrather-strasseecke-kettwiger-strasse/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://martin-sebastian.de/2011/02/leerstand-gebaeudekomplex-erkrather-strasseecke-kettwiger-strasse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sicherer Radverkehr und Lärmminderung auf der Erkrather Straße</title>
		<link>http://martin-sebastian.de/2011/02/sicherer-radverkehr-und-laermminderung-auf-der-erkrather-strasse/</link>
		<comments>http://martin-sebastian.de/2011/02/sicherer-radverkehr-und-laermminderung-auf-der-erkrather-strasse/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Feb 2011 21:32:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MSA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Flingern]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrrad]]></category>
		<category><![CDATA[ÖPNV]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://martin-sebastian.de/?p=189</guid>
		<description><![CDATA[Sicherer Radverkehr und Lärmminderung auf der Erkrather Straße - Antrag der Fraktion Bündnis90/Die Grünen Die Bezirksvertretung 2 bittet die Verwaltung um eine Erarbeitung eines Verkehrswegekonzepts, um die Lücke im Radnetz auf der Erkrather Straße zu schließen und in Zusammenarbeit mit &#8230; <a href="http://martin-sebastian.de/2011/02/sicherer-radverkehr-und-laermminderung-auf-der-erkrather-strasse/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://martin-sebastian.de/2011/02/sicherer-radverkehr-und-laermminderung-auf-der-erkrather-strasse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fachmarktzentrum Erkrather Straße/Lärmschutz Kiefernstraße</title>
		<link>http://martin-sebastian.de/2011/01/fachmarktzentrum-erkrather-strasselaermschutz-kiefernstrasse/</link>
		<comments>http://martin-sebastian.de/2011/01/fachmarktzentrum-erkrather-strasselaermschutz-kiefernstrasse/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Jan 2011 21:39:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MSA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Flingern]]></category>
		<category><![CDATA[B8-Center]]></category>
		<category><![CDATA[Bezirksvertretung]]></category>
		<category><![CDATA[Bürgerbeteiligung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://martin-sebastian.de/?p=195</guid>
		<description><![CDATA[Fachmarktzentrum Erkrather Straße/Lärmschutz Kiefernstraße - Anfrage der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen 1. Wann wird die jetzt existierende Wand zwischen Fachmarktzentrum und  Wohnbebauung in Höhe und Breite den im Bebauungsplan vorgesehenen  Anforderungen angepasst, sodass man von einer Lärmschutzwand sprechen  könnte? 2. &#8230; <a href="http://martin-sebastian.de/2011/01/fachmarktzentrum-erkrather-strasselaermschutz-kiefernstrasse/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://martin-sebastian.de/2011/01/fachmarktzentrum-erkrather-strasselaermschutz-kiefernstrasse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

